Welcome to the MBSA website

2011 MBSA President: Scott Van Koppen 

Home Page

 2011 Executive Board

 Directions To the Fields

 MBSA Meeting Minutes

 Rules Softball/Baseball

 Bat/Glove Sizing Chart

 Ethics Forms

 Photo Gallery

 Schedules/Standings

sy01265_.wmf (3286 bytes)

Game # Day Time Field Visitor Home    
               
1 Mon April 12 7:30 PM Muni # 1 3 6   1 - Fall
2 Mon April 12 7:30 PM Muni # 3 4 5   2 - Touma
3 Tue April 13 5:30 PM Muni # 1 1 2   3 - Ryan
4 Tue April 13 7:30 PM Muni # 3 7 8   4 - Dang
5 Wed April 14 5:30 PM Muni # 1 9 12   5 - Hanzl
6 Wed April 14 7:30 PM Muni # 3 10 11   6 - Gieger
7 Fri April 16 5:30 PM Muni # 1 5 2   7 - Goldberg
8 Fri April 16 7:30 PM Muni # 1 6 4   8 - Bornstein
9 Fri April 16 7:30 PM Muni # 3 3 1   9 - Puleo
10 Sat April 17 11:00 AM Muni # 1 9 7   10 - Foxall
11 Sat April 17 5:00 PM Muni # 1 11 8   11 - Greenberg
12 Sat April 17 5:00 PM Muni # 3 12 10   12 - Albanese
13 Mon April 19 7:30 PM Muni # 1 8 9    
14 Mon April 19 7:30 PM Muni # 3 4 1    
15 Tue April 20 5:30 PM Muni # 1 11 12    
16 Tue April 20 7:30 PM Muni # 3 10 7    
17 Wed April 21 5:30 PM Muni # 1 5 6    
18 Wed April 21 7:30 PM Muni # 3 2 3    
19 Fri April 23 5:30 PM Muni # 1 7 11    
20 Fri April 23 7:30 PM Muni # 1 12 8    
21 Fri April 23 7:30 PM Muni # 3 10 9    
22 Sat April 24 11:00 AM Muni # 1 6 2    
23 Sat April 24 5:00 PM Muni # 1 1 5    
24 Sat April 24 5:00 PM Muni # 3 4 3    
25 Tue April 27 5:30 PM Muni # 1 7 12    
26 Tue April 27 7:30 PM Muni # 3 3 5    
27 Wed April 28 5:30 PM Muni # 1 1 6    
28 Wed April 28 7:30 PM Muni # 3 2 4    
29 Thu April 29 5:30 PM Muni # 1 9 11    
30 Thu April 29 7:30 PM Muni # 3 8 10    
31 Mon May 3 7:30 PM Muni # 1 11 5    
32 Mon May 3 7:30 PM Muni # 3 12 6    
33 Tue May 4 5:30 PM Muni # 1 8 2    
34 Tue May 4 7:30 PM Muni # 3 7 1    
35 Wed May 5 5:30 PM Muni # 1 9 3    
36 Wed May 5 7:30 PM Muni # 3 10 4    
37 Thu May 6 5:30 PM Muni # 1 1 8    
38 Thu May 6 7:30 PM Muni # 1 2 9    
39 Fri May 7 7:30 PM Muni#1 3 10    
40 Sat May 8 11:00 AM Muni # 1 5 12    
41 Sat May 8 5:00 PM Muni # 1 4 11    
42 Sat May 8 5:00 PM Muni # 3 6 7    
43 Mon May 10 7:30 PM Muni # 1 12 4    
44 Mon May 10 7:30 PM Muni # 3 7 5    
45 Tue May 11 5:30 PM Muni # 1 9 1    
46 Tue May 11 7:30 PM Muni # 3 8 6    
47 Wed May 12 5:30 PM Muni # 1 11 3 rescheduled
48 Wed May 12 7:30 PM Muni # 3 10 2 rescheduled
49 fri May 14 5:30 PM Muni # 3 10 2    
50 Fri May 14 5:30 PM Muni # 1 6 9    
51 Fri May 14 7:30 PM Muni # 1 5 8    
52 Fri May 14 7:30 PM Muni # 3 4 7    
53 Sat May 15 11:00 AM Muni # 1 1 10    
54 Sat May 15 5:00 PM Muni # 1 3 12    
55 Sat May 15 5:00 PM Muni # 3 2 11    
56 Mon May 17 5:30 PM Muni # 3 11 5    
57 Mon May 17 7:30 PM Muni # 1 10 6    
58 Mon May 17 7:30 PM Muni # 3 7 3    
59 Tue May 18 5:30 PM Muni # 1 8 4    
60 Tue May 18 7:30 PM Muni # 3 12 2    
61 Wed May 19 5:30 PM Muni # 1 11 1    
62 Wed May 19 7:30 PM Muni # 3 9 5    
63 Thu May 20 5:30 PM Muni # 3 12 6    
64 Fri May 21 5:30 PM Muni # 1 2 7    
65 Fri May 21 5:30 PM Muni # 3 10 4    
66 Fri May 21 7:30 PM Muni # 1 1 12    
67 Fri May 21 7:30 PM Muni # 3 3 8    
68 Sat May 22 11:00 AM Muni # 1 6 11    
69 Sat May 22 5:00 PM Muni # 1 5 10    
70 Sat May 22 5:00 PM Muni # 3 4 9    
71 Mon May 24 5:30 PM Muni # 1 11 3    
72 Mon May 24 7:30 PM Muni # 1 5 4    
  Mon May 24 7:30 PM Muni # 3 2 1    
  Tue May 25 5:30 PM Muni # 1 6 3    
  Tue May 25 7:30 PM Muni # 3 11 10    
  Wed May 26 5:30 PM Muni # 1 12 9    
  Wed May 26 7:30 PM Muni # 3 8 7    

 

Other Links (Allow pop ups): Cal Ripken  Babe Ruth Softball  Travel Baseball  Local Weather  Map to the Fields   Adobe Reader  High School Sports Brick Drive  Sports Signup

Copyright 2002-2010 MBSA organization  all rights reserved